| أسم النادي | الفريق | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | البطائح | 0 | 0 |
| 2 | الجزيرة | 0 | 0 |
| 3 | الشارقة | 0 | 0 |
| 4 | العروبة | 0 | 0 |
| 5 | العين | 0 | 0 |
| 6 | النصر | 0 | 0 |
| 7 | الوحدة | 0 | 0 |
| 8 | الوصل | 0 | 0 |
| 9 | خورفكان | 0 | 0 |
| 10 | شباب الأهلي | 0 | 0 |
| 11 | عجمان | 0 | 0 |
| 12 | كلباء | 0 | 0 |
Subscribe to receive inspiration, ideas, and news in your inbox.